Marți, 24 Iunie 2025
RO EN

ATENOR: Provocarile macroeconomice nu afecteaza rezilienta modelului de afaceri

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

24 Iun 07:00 | EIFFAGE: Cifra de afaceri in crestere cu 8,3%, dar scaderi pe segmentul de constructii
19 Iun 07:12 | EREN CONS: Continuare a cresterii nivelului de digitalizare si standardizare
13 Iun 07:00 | SKANSKA: Piata infrastructurii civile sustine operatiunile de constructii din Europa
12 Iun 12:30 | Future Power are in plan dezvoltarea de proiecte de stocare a energiei de 1.000 MW
12 Iun 11:24 | BREC: Marii dezvoltatori imobiliari au portofolii de 16 miliarde euro in Romania
12 Iun 07:00 | VIACON inregistreaza cel mai bun prim trimestru din punct de vedere financiar
11 Iun 12:21 | STRABAG inaugureaza cea mai mare fabrica de emulsii bituminoase din Romania
10 Iun 17:55 | REVEAL: Sudul Capitalei - de la zona ignorata la pol de dezvoltare urbana
05 Iun 11:18 | Colliers: Tranzactiile cu apartamente au scazut cu 9% in primele 4 luni din 2025
05 Iun 07:50 | ADURO si-a propus cresterea cu 20% a numarului de angajati, in urmatorii ani
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA