Marți, 16 Septembrie 2025
RO EN

AECOM: Veniturile din servicii din primele 6 luni se mentin pe un trend ascendent

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

11 Sep 07:00 | WSP: Crestere de 15% a incasarilor pentru al doilea trimestru din anul 2025
10 Sep 14:06 | Optim Project Management aniverseaza primii 16 ani de constructii in Romania
09 Sep 10:51 | SGS Romania: Solutii integrate pentru constructii conforme si infrastructura durabila
05 Sep 07:26 | VITALIS: Servicii EPCM integrate si tehnologii inovatoare pentru proiecte complexe
05 Sep 07:00 | INS: Scadere de 10,3% a cifrei de afaceri din arhitectura in primele 6 luni din 2025
04 Sep 07:00 | AECOM raporteaza un nivel de profitabilitatea de 17% pentru trimestrul 3 din 2025
03 Sep 11:03 | CDS se extinde cu preluarea CES Consulting, specializata in proiectare de instalatii
02 Sep 07:19 | AQUAPROIECT se afla continuu in prima linie a modernizarii infrastructurii de apa
27 Aug 07:00 | ARCADIS: Vanzari de 2 miliarde euro si pozitionare optima pentru o crestere viitoare
25 Aug 07:02 | TECNIC: Expertiza romaneasca pe marile santiere de infrastructura de transport
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA