Marți, 05 August 2025
RO EN

INS: Crestere de +19,8% a cifrei de afaceri din arhitectura in primele 7 luni din 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

05 Aug 07:32 | 3TI Progetti isi consolideaza prezenta locala prin infiintarea filialei 3TI ROMANIA
30 Iul 07:46 | CREATIVE DESIGN: Crestere de 200% in primul semestru si planuri de extindere
28 Iul 07:28 | CONSITRANS: Afaceri de peste 100 milioane lei si o strategie orientata spre viitor
25 Iul 11:04 | BIM SPRINT: Managementul de proiect ofera structura, responsabilitate si claritate
15 Iul 07:00 | EFCA: Consultanta in inginerie este in stabilizare, cu stoc de contracte pentru 8,4 luni
11 Iul 11:38 | Vladimir ARSENE, Westfourth Architecture: Orice arhitect trebuie sa fie vizionar
07 Iul 07:00 | INS: Scadere de -4,7% a cifrei de afaceri din arhitectura, in primele 4 luni din 2025
07 Iul 07:00 | SWECO a raportat un prim trimestru 2025 solid si o imbunatatire a profitabilitatii
03 Iul 07:01 | OAR Bucuresti a construit un dialog corect cu administratiile Capitalei
02 Iul 07:15 | VIB Management lucreaza la 23 de proiecte avan o valoare de peste 30 milioane euro
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA