Marți, 06 Mai 2025
RO EN

INS: Crestere de 22,7% a cifrei de afaceri din arhitectura in primele 8 luni din 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

06 Mai 07:26 | Arh. Serban Tiganas: "Suntem intr-o perioada in care constructiile merg bine"
05 Mai 07:41 | YDA Proiect Consulting: Cifra de afaceri in crestere cu 80% in 2024 si perspective bune
01 Mai 07:00 | DEZEEN: De ce sunt promovate in continuare cladirile de tipul "zgarie-nori vitrati"?
29 Apr 12:42 | Alesonor extinde parteneriatul cu Nolte Home Studio, pentru Amber Forest
29 Apr 12:41 | PUG-ul va conecta documentatiile de urbanism ale sectoarelor si zona metropolitana
29 Apr 11:03 | OAR: Procedurile favorizeaza pretul cel mai mic in defavoarea calitatii arhitecturale
28 Apr 09:08 | CONCEPT STRUCTURE: “De la proiectare pana la exploatare”, prioritati pentru spitale
28 Apr 07:00 | ACE 2024: Arhitectii sunt primii lideri in lupta pentru un mediu construit rezistent
24 Apr 09:32 | PPC sustine pregatirea studentilor din universitatile de constructii Bucuresti si Iasi
23 Apr 07:00 | NBS: Sustenabilitatea in arhitectura, ignorata inca in fazele incipiente ale proiectelor
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA