Duminică, 20 Iulie 2025
RO EN

INS: Crestere de 22,7% a cifrei de afaceri din arhitectura in primele 8 luni din 2022

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

15 Iul 07:00 | EFCA: Consultanta in inginerie este in stabilizare, cu stoc de contracte pentru 8,4 luni
11 Iul 11:38 | Vladimir ARSENE, Westfourth Architecture: Orice arhitect trebuie sa fie vizionar
07 Iul 07:00 | INS: Scadere de -4,7% a cifrei de afaceri din arhitectura, in primele 4 luni din 2025
07 Iul 07:00 | SWECO a raportat un prim trimestru 2025 solid si o imbunatatire a profitabilitatii
03 Iul 07:01 | OAR Bucuresti a construit un dialog corect cu administratiile Capitalei
02 Iul 07:15 | VIB Management lucreaza la 23 de proiecte avan o valoare de peste 30 milioane euro
24 Iun 11:55 | CNIR si ARIC emit documente standardizate pentru contractele de consultanta tehnica
24 Iun 10:48 | TENDINTELE acestui an transforma locuinta intr-un refugiu sofisticat si personalizat
24 Iun 07:05 | ARIC: "Infrastructura Romaniei are nevoie in continuare de investitii mari"
23 Iun 11:03 | STORIA: Cum arata cartierul ideal conturat de specialisti pentru nevoile cetatenilor?
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA