Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
RO EN

MENSCH und MASCHINE creste exponential si anunta un prim trimestru puternic

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

11 Dec 06:34 | ANALIZA: BIM, AI si cloud - tehnologiile care vor decide viitorul constructiilor
10 Dec 06:14 | eDevize: Digitalizare si consolidare pe piata constructiilor din Romania
09 Dec 06:53 | BITSoftware: Investitii in aplicatii si solutii cloud pentru sectorul de constructii
08 Dec 13:12 | OGRE: AI este infrastructura operationala critica a urmatoarelor decenii, in energie
08 Dec 06:26 | CONSOFT deschide in directia dezvoltarii de software pentru constructii
05 Dec 06:23 | SOFTLEAD: Companiile de constructii au crescut cu 15% investitiile in digitalizare
04 Dec 15:21 | Constructorii si beneficiarii de investitii, avantajati de monitorizarea functionala
02 Dec 09:21 | BIM in Romania: superficialitate, neintelegere si consecinte in politicile publice
02 Dec 06:00 | NEMETSCHEK inoveaza si continua cresterea puternica /profitabila din 2025
01 Dec 06:51 | Cluster TEC: Primul pas in digitalizare - intelegerea si maparea tuturor proceselor
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA