Joi, 03 Iulie 2025
RO EN

ORACLE creste puternic atat pe segmentul bazelor de date, cat si in sectorul ERP

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

01 Iul 07:06 | ICI Bucuresti: Cercetare, blockchain, AI si educatie pentru o Romanie digitala
30 Iun 10:41 | OBI Systems: Un antreprenor roman digitalizeaza constructiile din UK cu Abilo ERP
26 Iun 13:11 | CBRE: Dezvoltarea AI ramane principalul motor al finantarilor in sectorul tehnologic
26 Iun 10:22 | Constructii Status: Criza! sau Oportunitate - Cum putem face mai mult cu mai putin?
25 Iun 14:26 | Bitdefender: Specialistii IT se simt presati sa ascunda bresele de securitate
24 Iun 16:00 | VTEX: Piata locala de e-commerce continua sa creasca cu un procent de doua cifre
24 Iun 07:00 | CISCO se dapteaza la noul context si obtine vanzari trimestriale de 14 miliarde USD
23 Iun 07:00 | TRIMBLE: Veniturile recurente de 2,18 miliarde USD confirma modelul de afaceri durabil
18 Iun 12:11 | VAUNT lanseaza un modul de inteligenta artificiala pentru industria imobiliara
17 Iun 13:57 | Schneider Electric implementeaza la scara larga "fabricile de AI", cu ajutorul NVIDIA
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA