Vineri, 21 Noiembrie 2025
RO EN

RANDSTAD: Venituri in ascensiune si noi oportunitati de crestere sustenabila in 2021

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

11 Noi 11:31 | AMBITO estimeaza o cifra de afaceri de 10 milioane de euro pentru 2026
05 Noi 12:57 | EXEC-EDU: Relatia dintre angajat si lider are o importanta mare in anul dificil 2026
04 Noi 06:00 | MANPOWER marcheaza revenirea la crestere organica, in pofida provocarilor globale
03 Noi 06:00 | RANDSTAD: Stabilitate financiară și progres al strategiei „Partner for Talent” in T3 2025
23 Oct 15:41 | PIFM: Forta de munca straina devine o realitate permanenta a economiei nationale
22 Oct 12:19 | GENESIS Property: Biroul ramane un pilon de stabilitate pentru multi angajati
21 Oct 11:37 | AI si automatizarea vor duce la crearea a 170 milioane locuri de munca pana in 2030
20 Oct 10:06 | MAZARS: Romania se pregateste sa aplice Directiva UE privind transparenta salariala
17 Oct 12:12 | AFSRU: Viitorul muncii, sub semnul optimizarii: program flexibil si integrare AI
17 Oct 11:30 | D&B: Transparenta salariala devine obligatorie, conform noilor norme europene
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA