Miercuri, 17 Septembrie 2025
RO EN

OTIS estimeaza cresteri sustinute la nivel global ale livrarilor de echipamente noi

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

16 Sep 07:19 | ITALIA STAR: Crestere de 20% a vanzarilor de echipamente, la peste 10 milioane euro
09 Sep 07:40 | AIC TRUCKS: Vanzari de aproape 42 milioane euro si extindere a gamei de servicii
08 Sep 07:00 | CATERPILLAR: Comenzi mari primite din sectoarele energie si infrastructura, in 2025
26 Aug 07:00 | MAKITA: Venituri constante obtinute in conditii de piata dificile, marcate de instabilitate
20 Aug 07:00 | KOMATSU: Fluctuatiile valutare afecteaza in mod direct veniturile operationale din 2025
19 Aug 07:00 | EINHELL isi continua traiectoria de crestere si anunta obiective ambitioase pentru 2025
14 Aug 07:00 | KONECRANES raporteaza vanzari de peste 2 miliarde euro in primele sase luni
13 Aug 15:20 | Hilti Romania: Doua decenii de crestere si transformare, in industria constructiilor
11 Aug 07:00 | OTIS: Segmentul serviciilor inregistreaza din nou performante notabile pentru 2025
08 Aug 07:54 | Hünnebeck: Crestere sustinuta intr-o piata a cofrajelor estimata la 300 milioane lei
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA