Vineri, 21 Noiembrie 2025
RO EN

RETTIG: Vanzari de 950 milioane euro si crestere a ratei de profitabilitate in 2020

...

Articolul complet este disponibil numai abonaților.
Va rugam sa optați pentru
AUTENTIFICARE sau ABONARE STIRI

Va multumim! 

ABONARE (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel/Fax: 021-336.04.16, 031-401.63.88

Din aceeasi categorie

21 Noi 06:12 | DAIKIN EDC, un hub inovator pentru sustenabilitate si tranzitia energetica a Europei
21 Noi 06:00 | MITSUBISHI ELECTRIC consemneaza o crestere-record de vanzari si profit in 2025
11 Noi 18:14 | Samsung Electronics a finalizat achizitia companiei FlaktGroup, lider HVAC in Europa
07 Oct 12:46 | Florent Blain, numit Director General al fabricii GROUPE ATLANTIC din Ploiesti
03 Oct 07:00 | DANFOSS obtine rezultate solide in semestrul intai, in pofida mentinerii mediului volatil
25 Sep 07:00 | INGERSOLL RAND anunta o crestere de 5% a cifrei de afaceri /consolidare prin achizitii
23 Sep 15:31 | REHAU Building Solutions: Crestere sustinuta a afacerilor, in primele 9 luni din 2025
23 Sep 12:57 | ARISTON: Romanii sunt reticenti in reinnoirea echipamentelor de confort termic
23 Sep 07:00 | DAIKIN obtine cresteri de venituri prin consolidarea capacitatilor de vanzari si marketing
22 Sep 07:54 | LINDAB: Strategie de consolidare pe o piata de ventilatii industriale in stagnare
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA